|
河北高玖誉电力器材有限公司
联系人:齐军 先生 (经理) |
|
电 话:0317-3861855 |
|
手 机:18713627780 |
|
|
|
|
|
供应FXBW-110/100 悬式绝缘子串 |
供应FXBW-110/100 悬式绝缘子串
产品型号 图
号 额定
机械
拉伸
负荷
kN 连
接
结
构
标
记 结构高度
H
 
mm 最小
电弧距离
H
 
mm 最小公称
爬电距离
L
 
mm 雷电全波
冲击耐受
电压
kV
(峰值)
不小于 工频一
分钟湿
耐受电
压 kV
不小于 重
量
kg
FXBW4–10/100 1 100 16 380±10 210(200) 573(400) 165 50 2.2
FXBW4–35/70 1 70 16 650±10 478(450) 1348(1015) 230 95 3.4
FXBW4–35/100 1 100 16 650±10 478(450) 1348(1015) 230 95 3.4
FXBW4–35/100* 1 100 16 650±15 508(450) 1560(1015) 230 95 3.8
FXBW4–66/70 1 70 16 940±15 770(700) 2217(1900) 410 185 4.7
FXBW4–66/100 1 100 16 940±15 770(700) 2217(1900) 410 185 4.7
FXBW4–66/100* 1 100 16 1020±15 830(700) 2600(1900) 410 185 5.1
FXBW4–110/70 1 70 16 1240±15 1065(1000) 3200(3150) 550 230 6.1
FXBW4–110/100 1 100 16 1240±15 1065(1000) 3200(3150) 550 230 6.1
FXBW4–110/100* 1 100 16 1240±15 1100(1000) 3400(3150) 550 230 6.5
FXBW4-110/120 1 120 16 1240±15 1065(1000) 3200(3150) 550 230 -
FXBW4-110/160 1 160 16 1240±15 1065(1000) 3200(3150) 550 230 -
FXBW4-220/100 1 100 16 2240±30 1900 6300(6500) 1000 395 |
|
|